ယနေ့ (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
2.04146.50ဂိုးပေါ်် | 1.77146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.82144.50ဂိုးပေါ်် | 1.98144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.92145.50ဂိုးပေါ်် | 1.88145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.87145.00ဂိုးပေါ်် | 1.93145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.98146.00ဂိုးပေါ်် | 1.82146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 2.03144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
2.00143.50ဂိုးပေါ်် | 1.81143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.85142.00ဂိုးပေါ်် | 1.95142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.94143.00ဂိုးပေါ်် | 1.86143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.88142.50ဂိုးပေါ်် | 1.92142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.89140.50ဂိုးပေါ်် | 1.91140.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.83140.00ဂိုးပေါ်် | 1.97140.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.94141.00ဂိုးပေါ်် | 1.86141.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 2.00139.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.01142.00ဂိုးပေါ်် | 1.79142.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.97141.50ဂိုးပေါ်် | 1.83141.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.03138.50ဂိုးပေါ်် | 1.78138.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.91137.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.93137.50ဂိုးပေါ်် | 1.87137.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.98138.00ဂိုးပေါ်် | 1.82138.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.96136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80136.00ဂိုးပေါ်် | 2.00136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76135.50ဂိုးပေါ်် | 2.05135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76141.50ဂိုးပေါ်် | 2.05141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.80142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.05144.50ဂိုးပေါ်် | 1.76144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.00146.00ဂိုးပေါ်် | 1.80146.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.96144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.76143.50ဂိုးပေါ်် | 2.05143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.04146.50ဂိုးပေါ်် | 1.77146.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.90145.00ဂိုးပေါ်် | 1.90145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 2.01144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.93157.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.83157.00ဂိုးပေါ်် | 1.97157.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.79156.50ဂိုးပေါ်် | 2.01156.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.98158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.93158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.04159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.97149.50ဂိုးပေါ်် | 1.83149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.87148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.83148.00ဂိုးပေါ်် | 1.97148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.03150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.78147.50ဂိုးပေါ်် | 2.03147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.92132.00ဂိုးပေါ်် | 1.88132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.77130.50ဂိုးပေါ်် | 2.04130.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.81131.00ဂိုးပေါ်် | 2.00131.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.86131.50ဂိုးပေါ်် | 1.94131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.01133.00ဂိုးပေါ်် | 1.79133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.95150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.05151.50ဂိုးပေါ်် | 1.76151.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00151.00ဂိုးပေါ်် | 1.80151.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80149.00ဂိုးပေါ်် | 2.00149.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90150.00ဂိုးပေါ်် | 1.90150.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 2.05148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.93176.00ဂိုးပေါ်် | 1.87176.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.79174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.83175.00ဂိုးပေါ်် | 1.97175.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.91175.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.03177.00ဂိုးပေါ်် | 1.78177.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.98176.50ဂိုးပေါ်် | 1.82176.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00136.00ဂိုးပေါ်် | 1.80136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.80134.00ဂိုးပေါ်် | 2.00134.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76133.50ဂိုးပေါ်် | 2.05133.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.90135.00ဂိုးပေါ်် | 1.90135.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.05137.00ဂိုးပေါ်် | 1.76137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.00136.50ဂိုးပေါ်် | 1.80136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.76134.00ဂိုးပေါ်် | 2.05134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.85135.00ဂိုးပေါ်် | 1.95135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.90135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.80134.50ဂိုးပေါ်် | 2.00134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.95136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 2.04140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.82141.00ဂိုးပေါ်် | 1.98141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.92141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93142.00ဂိုးပေါ်် | 1.87142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.98142.50ဂိုးပေါ်် | 1.82142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03143.00ဂိုးပေါ်် | 1.78143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 1.97158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00160.00ဂိုးပေါ်် | 1.81160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00136.00ဂိုးပေါ်် | 1.80136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90135.00ဂိုးပေါ်် | 1.90135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80134.00ဂိုးပေါ်် | 2.00134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84134.50ဂိုးပေါ်် | 1.96134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.05136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.94132.00ဂိုးပေါ်် | 1.86132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00132.50ဂိုးပေါ်် | 1.80132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.00ဂိုးပေါ်် | 1.96131.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.89131.50ဂိုးပေါ်် | 1.91131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.79130.50ဂိုးပေါ်် | 2.01130.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.04133.00ဂိုးပေါ်် | 1.77133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.83146.50ဂိုးပေါ်် | 1.97146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.88147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77146.00ဂိုးပေါ်် | 2.04146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.87147.00ဂိုးပေါ်် | 1.93147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.97148.00ဂိုးပေါ်် | 1.83148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.79148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97142.00ဂိုးပေါ်် | 1.83142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.83140.50ဂိုးပေါ်် | 1.97140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87141.00ဂိုးပေါ်် | 1.93141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.78140.00ဂိုးပေါ်် | 2.03140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.92141.50ဂိုးပေါ်် | 1.88141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.01142.50ဂိုးပေါ်် | 1.79142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00139.00ဂိုးပေါ်် | 1.80139.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.50ဂိုးပေါ်် | 1.86138.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89138.00ဂိုးပေါ်် | 1.91138.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.50ဂိုးပေါ်် | 1.96137.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80137.00ဂိုးပေါ်် | 2.00137.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.89135.00ဂိုးပေါ်် | 1.91135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.79134.00ဂိုးပေါ်် | 2.01134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.94135.50ဂိုးပေါ်် | 1.86135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.97136.00ဂိုးပေါ်် | 1.83136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
2.01136.50ဂိုးပေါ်် | 1.79136.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.84134.50ဂိုးပေါ်် | 1.96134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.93143.50ဂိုးပေါ်် | 1.87143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.83142.50ဂိုးပေါ်် | 1.97142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98144.00ဂိုးပေါ်် | 1.82144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78142.00ဂိုးပေါ်် | 2.03142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88143.00ဂိုးပေါ်် | 1.92143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.79144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
2.0368.50ဂိုးပေါ်် | 1.7668.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.9568.00ဂိုးပေါ်် | 1.8368.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.8167.00ဂိုးပေါ်် | 1.9767.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.9067.50ဂိုးပေါ်် | 1.8867.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
2.0167.50ဂိုးပေါ်် | 1.7767.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.8666.50ဂိုးပေါ်် | 1.9266.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.9467.00ဂိုးပေါ်် | 1.8467.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.7966.00ဂိုးပေါ်် | 2.0066.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.8965.50ဂိုးပေါ်် | 1.8965.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.7664.50ဂိုးပေါ်် | 2.0364.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.8365.00ဂိုးပေါ်် | 1.9565.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.9966.00ဂိုးပေါ်် | 1.8066.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9364.50ဂိုးပေါ်် | 1.8564.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0065.00ဂိုးပေါ်် | 1.7965.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8564.00ဂိုးပေါ်် | 1.9364.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7863.50ဂိုးပေါ်် | 2.0063.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.0068.00ဂိုးပေါ်် | 1.7968.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8667.00ဂိုးပေါ်် | 1.9267.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9367.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
