ယနေ့ (8) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Atenas de La Plata BC | Club Independiente de Tandil | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | SC Alejandro Korn | Club San Miguel | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gimnasia de Ituzaingo BC | CB San Fernando | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB San Jorge | CA Santa Paula de Galvez | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-2.50CA Temperley Basketball | 2.09+2.50Rosario Central BC | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50CA Temperley Basketball | 1.85+3.50Rosario Central BC | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | Club Almagro de Esperanza | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
2.09152.50ဂိုးပေါ်် | 1.65152.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.95126.50ဂိုးပေါ်် | 1.75126.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.85125.50ဂိုးပေါ်် | 1.85125.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.70124.50ဂိုးပေါ်် | 2.01124.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
2.01139.50ဂိုးပေါ်် | 1.70139.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.70137.50ဂိုးပေါ်် | 2.01137.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.90144.50ဂိုးပေါ်် | 1.80144.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.70148.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.75146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- BC El Ceibo | ||
1.95147.50ဂိုးပေါ်် | 1.75147.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- BC El Ceibo | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- BC El Ceibo | ||
1.70145.50ဂိုးပေါ်် | 2.01145.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.80144.50ဂိုးပေါ်် | 1.90144.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.8570.50ဂိုးပေါ်် | 1.8570.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.7069.50ဂိုးပေါ်် | 2.0169.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- BC El Ceibo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
2.09မ | 1.65စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
---|---|---|
1.92150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8773.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8675.50ဂိုးအောက် | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။