Hari ini (14) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Zarate Basket 2 | La Union de Formosa Basquet 2 | 0 |
0-0 Langsung Zarate Basket 2 -vs- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
Mar 18 08:00 | 1.83+1.00Zarate Basket Independiente | 1.91-1.00La Union de Formosa Basquet | 30 | |
Mar 18 08:00 | 1.76+1.50Zarate Basket Independiente | 1.99-1.50La Union de Formosa Basquet | 30 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.79161.50Atas | 1.93161.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.93163.00Atas | 1.79163.00Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.83162.00Atas | 1.89162.00Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.88162.50Atas | 1.84162.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
---|---|---|
1.81158.00Atas | 1.91158.00Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.86158.50Atas | 1.86158.50Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.91159.00Atas | 1.81159.00Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.76157.50Atas | 1.97157.50Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.97159.50Atas | 1.76159.50Bawah | 17 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.76156.50Atas | 1.97156.50Bawah | 19 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.81157.00Atas | 1.91157.00Bawah | 19 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.86157.50Atas | 1.86157.50Bawah | 19 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.91158.00Atas | 1.81158.00Bawah | 19 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.97158.50Atas | 1.76158.50Bawah | 19 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.97153.50Atas | 1.76153.50Bawah | 18 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.91153.00Atas | 1.81153.00Bawah | 18 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.77151.50Atas | 1.96151.50Bawah | 18 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.81152.00Atas | 1.91152.00Bawah | 18 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.86152.50Atas | 1.86152.50Bawah | 18 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.82157.00Atas | 1.90157.00Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.78156.50Atas | 1.94156.50Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.87157.50Atas | 1.85157.50Bawah | 17 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.93158.00Atas | 1.79158.00Bawah | 17 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.82138.50Atas | 1.90138.50Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.79137.00Atas | 1.93137.00Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.94139.50Atas | 1.78139.50Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.89139.00Atas | 1.83139.00Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.89144.50Atas | 1.83144.50Bawah | 28 |
Mar 18 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.77143.50Atas | 1.96143.50Bawah | 28 |
Mar 18 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
2.00145.50Atas | 1.73145.50Bawah | 28 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.88146.50Atas | 1.84146.50Bawah | 33 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.99147.50Atas | 1.74147.50Bawah | 33 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.77145.50Atas | 1.96145.50Bawah | 33 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.94144.50Atas | 1.78144.50Bawah | 7 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.78155.50Atas | 1.94155.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.85156.50Atas | 1.87156.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.94157.50Atas | 1.78157.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.92150.50Atas | 1.80150.50Bawah | 6 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.73137.50Atas | 2.00137.50Bawah | 32 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.96140.50Atas | 1.77140.50Bawah | 32 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90139.50Atas | 1.82139.50Bawah | 32 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.80138.50Atas | 1.92138.50Bawah | 32 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9281.50Atas | 1.8081.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8481.00Atas | 1.8881.00Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.7680.50Atas | 1.9780.50Bawah | 30 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.8869.00Atas | 1.8469.00Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.8669.50Atas | 1.8669.50Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.8671.00Atas | 1.8671.00Bawah | 28 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.8772.00Atas | 1.8572.00Bawah | 33 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.8570.50Atas | 1.8770.50Bawah | 7 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.8678.50Atas | 1.8678.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.8176.50Atas | 1.9176.50Bawah | 30 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8673.50Atas | 1.8673.50Bawah | 6 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8675.50Atas | 1.8675.50Bawah | 6 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8468.00Atas | 1.8868.00Bawah | 32 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 32 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mar 18 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 18 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mar 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mar 18 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?